专家计划:发财命中率:85% | 回报率:1677%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 039期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。